Pioneer · Análisis del arquetipo
Rakdos Midrange
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 299 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 153 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 146 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaRakdos Midrange de Necrobargain
Crew3 2026 Savior of Pioneer Qualifier #11 - Final Qualifier · RCQ / clasificatorio · 7 de noviembre 2026
1-3
Mazo principal 60
| 4 | Fatal Push | AER |
| 1 | Kolaghan's Command | DTK |
| 1 | Torch the Tower | WOE |
| 4 | Thoughtseize | THS |
| 4 | Agatha's Soul Cauldron | WOE |
| 4 | Blackcleave Cliffs | ONE |
| 4 | Blightstep Pathway // Searstep Pathway | KHM |
| 4 | Blood Crypt | RTR |
| 2 | Mutavault | M14 |
| 2 | Raucous Theater | MKM |
| 2 | Swamp | RTR |
| 1 | Fountainport | BLB |
| 1 | Hive of the Eye Tyrant | AFR |
| 1 | Mountain | RTR |
| 1 | Sokenzan, Crucible of Defiance | NEO |
| 1 | Takenuma, Abandoned Mire | NEO |
Banquillo 15
| 1 | Hazoret the Fervent | AKH |
| 1 | Chandra, Torch of Defiance | KLD |
| 1 | Ob Nixilis, the Adversary | SNC |
| 3 | Chandra's Defeat | HOU |
| 2 | Bitter Triumph | LCI |
| 2 | Essence Burn | FRA |
| 2 | Withering Torment | DSK |
| 1 | Kolaghan's Command | DTK |
| 2 | Duress | M14 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | Crew3 2026 Savior of Pioneer Qualifier #11 - Final Qualifier | — | Necrobargain | 1-3 | Viendo |
| 24/10 | Pioneer Spark!! ONLINE 27th -MTGArena- | — | SHUNICHI NAKASHIMA | 3-0 | Ver lista |































