Pioneer · Análisis del arquetipo
Mono-Red Prowess
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 14 de noviembre 2026, 23:08
Metajuego actual9,03 %Top 32 / 14 días · #4 del formato
Evolución 7 días -0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -2,08 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas27de 299 en la ventana · 42 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 13 / 117 | 11,1 % |
| noviembre 2026 | 27 / 299 | 9,0 % |
Ver datos
| Fase | Mono-Red Prowess | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 21 · 100,0 % | 331 · 100,0 % |
| Top 16 | 11 · 52,4 % | 176 · 53,2 % |
| Top 8 | 4 · 19,0 % | 88 · 26,6 % |
| Top 4 | 2 · 9,5 % | 44 · 13,3 % |
| Final | 1 · 4,8 % | 22 · 6,6 % |
| Campeón | 1 · 4,8 % | 11 · 3,3 % |
| % de victorias | 57,9 % | 58,9 % |
Lista
Ver la referenciaMono-Red Prowess de J.D. Emerick
Crew3 2026 Savior of Pioneer Qualifier #11 - Final Qualifier · RCQ / clasificatorio · 7 de noviembre 2026
2-2
Mazo principal 60
| 4 | Burst Lightning | FDN |
| 4 | Monstrous Rage | WOE |
| 2 | Reckless Rage | RIX |
| 18 | Mountain | RTR |
| 1 | Den of the Bugbear | AFR |
| 1 | Rockface Village | BLB |
| 1 | Sokenzan, Crucible of Defiance | NEO |
Banquillo 15
| 4 | Magebane Lizard | OTJ |
| 3 | Abrade | HOU |
| 3 | Essence Burn | FRA |
| 2 | Reckless Rage | RIX |
| 3 | Weathered Runestone | KHM |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Pioneer League 2026-11-13 | — | Ar3nitas | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #11 | sandydogmtg | 3-2 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #18 | AgentLion09 | 2-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer Challenge 32 2026-11-10 | #10 | sandydogmtg | 4-2 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer League 2026-11-10 | — | Ar3nitas | 5-0 | Ver lista |
| 9/11 | Pioneer League 2026-11-09 | — | brozacG | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #4 | Kingokarado | 5-2 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #14 | sandydogmtg | 3-2 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #30 | sedotwc | — | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer League 2026-11-08 | — | lasecretaria | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer League 2026-11-08 | — | alfonseelric | 5-0 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-07 | #15 | sandydogmtg | 3-2 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-07 | #30 | manohito | — | Ver lista |
| 7/11 | Crew3 2026 Savior of Pioneer Qualifier #11 - Final Qualifier | — | J.D. Emerick | 2-2 | Viendo |
| 6/11 | Pioneer League 2026-11-06 | — | AlbertMartnz | 5-0 | Ver lista |


















