Pioneer · Análisis del arquetipo
Mono-Green Midrange
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,42 %Top 32 / 14 días · #31 del formato
Evolución 7 días +0,62 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,42 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 236 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 15 Sep – 21 Sep | 0 / 0 | — |
| 22 Sep – 28 Sep | 0 / 0 | — |
| 29 Sep – 5 Oct | 0 / 0 | — |
| 6 Oct – 12 Oct | 0 / 0 | — |
| 13 Oct – 19 Oct | 0 / 0 | — |
| 20 Oct – 26 Oct | 0 / 108 | 0,0 % |
| 27 Oct – 2 Nov | 0 / 74 | 0,0 % |
| 3 Nov – 9 Nov | 1 / 162 | 0,6 % |
Ver datos
| Fase | Mono-Green Midrange | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 273 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 144 · 52,7 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 72 · 26,4 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 36 · 13,2 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 18 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 9 · 3,3 % |
| % de victorias | 40,0 % | 59,4 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 20 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Mono-Green Midrange de Thales
Pioneer Challenge 16 2026-11-07 · Challenge · 7 de noviembre 2026
#232-3
Mazo principal 60
| 4 | Badgermole Cub | TLA |
| 4 | Elvish Mystic | M14 |
| 4 | Gnarled Professor | STX |
| 4 | Llanowar Elves | DOM |
| 4 | Spider Manifestation | SPM |
| 2 | Craterhoof Behemoth | TDM |
| 2 | Elder Gargaroth | M21 |
| 2 | Garruk's Harbinger | M21 |
| 2 | Lovestruck Beast // Heart's Desire | ELD |
| 2 | Wicked Wolf | ELD |
| 4 | Nature's Rhythm | TDM |
| 3 | Monstrous Emergence | DSK |
| 16 | Forest | RTR |
| 3 | Nykthos, Shrine to Nyx | THS |
| 2 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 2 | Lair of the Hydra | AFR |
Banquillo 15
| 2 | Reclamation Sage | M15 |
| 1 | Tranquil Frillback | MAT |
| 3 | Origin of Metalbending | TLA |
| 2 | Gather Courage | M15 |
| 1 | Turn the Earth | MID |
| 1 | Germination Practicum | SOS |
| 1 | Introduction to Annihilation | STX |
| 1 | Seismic Sense | TLA |
| 1 | True Ancestry | TLA |
| 2 | The Stone Brain | BRO |

























