Pioneer · Análisis del arquetipo
Golgari Food
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 299 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 153 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 146 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Golgari Food de Christopher Wright
Crew3 2026 Savior of Pioneer Qualifier #11 - Final Qualifier · RCQ / clasificatorio · 7 de noviembre 2026
3-1
Mazo principal 60
| 4 | Cauldron Familiar | ELD |
| 4 | Eyetwitch | STX |
| 4 | Gilded Goose | ELD |
| 3 | Ygra, Eater of All | BLB |
| 1 | The Sackville-Bagginses | HOB |
| 4 | Fatal Push | AER |
| 4 | Witherbloom Charm | SOS |
| 3 | Deadly Dispute | AFR |
| 2 | Abrupt Decay | RTR |
| 4 | Witch's Oven | ELD |
| 4 | Scavenger's Talent | BLB |
| 4 | Blooming Marsh | KLD |
| 4 | Overgrown Tomb | RTR |
| 3 | Llanowar Wastes | M15 |
| 2 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 2 | Darkbore Pathway // Slitherbore Pathway | KHM |
| 2 | Midgar, City of Mako // Reactor Raid | FIN |
| 2 | Swamp | RTR |
| 1 | Forest | RTR |
| 1 | Fountainport | BLB |
| 1 | Restless Cottage | WOE |
| 1 | Takenuma, Abandoned Mire | NEO |
Banquillo 15
| 2 | Professor Dellian Fel | SOS |
| 2 | Origin of Metalbending | TLA |
| 1 | Zuko's Exile | TLA |
| 4 | Thoughtseize | THS |
| 2 | Ruinous Waterbending | TLA |
| 1 | Seismic Sense | TLA |
| 1 | True Ancestry | TLA |
| 2 | Unlicensed Hearse | SNC |





























