Top 32 · Magic Online
Evolución de los arquetipos de Pioneer
Mono-Green Nykthos Ramp
Golgari Midrange
Mono-Red Prowess
UR
G
Izzet Prowess
Todos los arquetipos
Pulsa una columna para ordenar · la flecha compara con el periodo anterior| Arquetipo | 21/10 | 28/10 | Listas |
|---|---|---|---|
Mono-Green Nykthos Ramp | — | 14,5 % | 17 |
Golgari Midrange | — | 13,7 % | 16 |
Mono-Red Prowess | — | 11,1 % | 13 |
UR | — | 9,4 % | 11 |
G | — | 5,1 % | 6 |
Izzet Prowess | — | 4,3 % | 5 |
Orzhov Greasefang | — | 3,4 % | 4 |
Boros Convoke | — | 3,4 % | 4 |
Selesnya Company | — | 3,4 % | 4 |
Azorius Control | — | 3,4 % | 4 |
Dimir Aggro | — | 2,6 % | 3 |
Dimir Control | — | 2,6 % | 3 |
BRG | — | 2,6 % | 3 |
UBR | — | 1,7 % | 2 |
Izzet Phoenix | — | 1,7 % | 2 |
4c Scapeshift | — | 1,7 % | 2 |
Azorius Flash | — | 1,7 % | 2 |
Abzan Greasefang | — | 1,7 % | 2 |
Temur Control | — | 1,7 % | 2 |
Dimir Self-Bounce | — | 1,7 % | 2 |
Jund Artifact Sacrifice | — | 0,9 % | 1 |
Gruul Prowess | — | 0,9 % | 1 |
WUBG | — | 0,9 % | 1 |
Izzet Ensoul Artifact | — | 0,9 % | 1 |
R | — | 0,9 % | 1 |
Jund Food | — | 0,9 % | 1 |
RG | — | 0,9 % | 1 |
4c Auras | — | 0,9 % | 1 |
Orzhov Midrange | — | 0,9 % | 1 |
URG | — | 0,9 % | 1 |
Cuota: % de las listas del Top 32 de cada periodo (eventos que cuentan en las estadísticas). Los periodos con pocas listas salen con el punto hueco y en gris: son orientativos. El histórico empieza con el primer evento cargado.


















