Pioneer · Análisis del arquetipo
Esper Control
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 299 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 153 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 146 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Esper Control de Rindou_Gentian
Pioneer Spark!! ONLINE 28th -MTGArena- · Otro · 7 de noviembre 2026
2-1
Mazo principal 80
| 2 | Dream Trawler | THB |
| 2 | Kutzil's Flanker | LCI |
| 1 | Emeritus of Ideation // Ancestral Recall | SOS |
| 1 | Sheoldred, the Apocalypse | DMU |
| 2 | Teferi, Hero of Dominaria | DOM |
| 2 | The Theorist, Jace Beleren | FRA |
| 2 | The Wandering Emperor | NEO |
| 1 | Elspeth, Storm Slayer | TDM |
| 4 | Consult the Star Charts | EOE |
| 4 | Dovin's Veto | WAR |
| 4 | No More Lies | MKM |
| 2 | Absorb | RNA |
| 2 | Erode | SOS |
| 2 | Spell Snare | ECL |
| 2 | Sphinx's Revelation | RTR |
| 2 | Vanishing Verse | STX |
| 1 | Get Lost | LCI |
| 1 | Void Rend | SNC |
| 2 | Farewell | NEO |
| 2 | Supreme Verdict | RTR |
| 3 | Pinnacle Starcage | EOE |
| 4 | Hallowed Fountain | RTR |
| 4 | Raffine's Tower | SNC |
| 4 | Starting Town | FIN |
| 2 | Floodfarm Verge | DSK |
| 2 | Godless Shrine | GTC |
| 2 | Island | RTR |
| 2 | Plains | RTR |
| 2 | Watery Grave | GTC |
| 1 | Agna Qel'a | TLA |
| 1 | Castle Ardenvale | ELD |
| 1 | Deserted Beach | MID |
| 1 | Field of Ruin | XLN |
| 1 | Gloomlake Verge | DSK |
| 1 | Hall of Storm Giants | AFR |
| 1 | Meticulous Archive | MKM |
| 1 | Restless Anchorage | LCI |
| 1 | Shadowy Backstreet | MKM |
| 1 | Shambling Vent | BFZ |
| 1 | Shattered Sanctum | VOW |
| 1 | Shipwreck Marsh | MID |
| 1 | Swamp | RTR |
| 1 | Undercity Sewers | MKM |
Banquillo 15
| 1 | Captain Marvel, Earth's Protector | MSH |
| 1 | Elenda, Saint of Dusk | FDN |
| 1 | Yorion, Sky Nomad | IKO |
| 2 | Thought Distortion | M20 |
| 2 | Unmoored Ego | GRN |
| 4 | Leyline of Sanctity | M20 |
| 2 | High Noon | OTJ |
| 2 | Rest in Peace | RTR |


















































