Pioneer · Análisis del arquetipo
Boros Hammer Time
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,33 %Top 32 / 14 días · #30 del formato
Evolución 7 días -0,65 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,33 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 299 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 0 | — |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 0 | — |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 117 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 1 / 153 | 0,7 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 146 | 0,0 % |
Ver datos
| Fase | Boros Hammer Time | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 331 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 176 · 53,2 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 88 · 26,6 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 44 · 13,3 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 22 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 11 · 3,3 % |
| % de victorias | 25,0 % | 58,9 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 24 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Boros Hammer Time de Tree42o
Pioneer Challenge 16 2026-11-01 · Challenge · 1 de noviembre 2026
#131-3
Mazo principal 60
| 4 | Cacophony Scamp | ONE |
| 4 | Cloud, Midgar Mercenary | FIN |
| 4 | Fervent Champion | ELD |
| 4 | Kíli the Resourceful | HOB |
| 3 | Kellan, the Fae-Blooded // Birthright Boon | WOE |
| 2 | Skrelv, Defector Mite | ONE |
| 4 | Colossus Hammer | M20 |
| 4 | Leyline Axe | FDN |
| 3 | Mox Amber | DOM |
| 1 | Dragonfire Blade | TDM |
| 1 | Shadowspear | THB |
| 4 | Sigarda's Aid | EMN |
| 2 | Super-Soldier Serum | MSH |
| 4 | Battlefield Forge | M15 |
| 4 | Inspiring Vantage | KLD |
| 4 | Sacred Foundry | GTC |
| 4 | Sunbillow Verge | DFT |
| 2 | Plains | RTR |
| 1 | Den of the Bugbear | AFR |
| 1 | Eiganjo, Seat of the Empire | NEO |
Banquillo 15
| 2 | Containment Priest | M21 |
| 2 | Hushbringer | ELD |
| 2 | Jennifer Walters // The Sensational She-Hulk | MSH |
| 2 | Knight of Grace | DOM |
| 2 | Redcap Melee | ELD |
| 2 | Surge of Salvation | MOM |
| 2 | Sheltered by Ghosts | DSK |
| 1 | Rest in Peace | RTR |



























