Pioneer · Análisis del arquetipo
Azorius Flash
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,85 %Top 32 / 14 días · #21 del formato
Evolución 7 días +1,23 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -1,00 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 236 en la ventana · 5 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 15 Sep – 21 Sep | 0 / 0 | — |
| 22 Sep – 28 Sep | 0 / 0 | — |
| 29 Sep – 5 Oct | 0 / 0 | — |
| 6 Oct – 12 Oct | 0 / 0 | — |
| 13 Oct – 19 Oct | 0 / 0 | — |
| 20 Oct – 26 Oct | 2 / 108 | 1,9 % |
| 27 Oct – 2 Nov | 0 / 74 | 0,0 % |
| 3 Nov – 9 Nov | 2 / 162 | 1,2 % |
Ver datos
| Fase | Azorius Flash | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 2 · 100,0 % | 273 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 144 · 52,7 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 72 · 26,4 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 36 · 13,2 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 18 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 9 · 3,3 % |
| % de victorias | 45,5 % | 59,4 % |
Lista
Ver la referenciaAzorius Flash de bityanko bityanko
Pioneer Spark!! ONLINE 28th -MTGArena- · Otro · 7 de noviembre 2026
2-1
Mazo principal 60
| 4 | No More Lies | MKM |
| 3 | Erode | SOS |
| 2 | Fatehold Charm | FRA |
| 3 | High Noon | OTJ |
| 4 | Adarkar Wastes | DMU |
| 4 | Hallowed Fountain | RTR |
| 4 | Hengegate Pathway // Mistgate Pathway | KHM |
| 3 | Seachrome Coast | ONE |
| 2 | Abandoned Air Temple | TLA |
| 2 | Floodfarm Verge | DSK |
| 2 | Island | RTR |
| 2 | Plains | RTR |
| 1 | Eiganjo, Seat of the Empire | NEO |
Banquillo 15
| 2 | Guardian of Faith | AFR |
| 2 | Kutzil's Flanker | LCI |
| 2 | Change the Equation | MOM |
| 2 | Dovin's Veto | WAR |
| 2 | Get Lost | LCI |
| 2 | Hallowed Moonlight | ORI |
| 1 | Dawn's Truce | BLB |
| 2 | Rest in Peace | RTR |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #18 | nagas4 | 2-3 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Spark!! ONLINE 28th -MTGArena- | — | bityanko bityanko | 2-1 | Viendo |
| 5/11 | Pioneer League 2026-11-05 | — | OscarLewis | 5-0 | Ver lista |
| 26/10 | Pioneer Challenge 32 2026-10-26 | #24 | Pafru | 3-3 | Ver lista |
| 24/10 | Pioneer League 2026-10-24 | — | LeoGuedez | 5-0 | Ver lista |




























