Pioneer · Análisis del arquetipo
4c Auras
Ventana: 11 de octubre 2026 al 24 de octubre 2026Actualizado: 25 de octubre 2026, 12:17
Metajuego actual2,94 %Top 32 / 14 días · #7 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 34 en la ventana · 1 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 30 Ago – 5 Sep | 0 / 0 | — |
| 6 Sep – 12 Sep | 0 / 0 | — |
| 13 Sep – 19 Sep | 0 / 0 | — |
| 20 Sep – 26 Sep | 0 / 0 | — |
| 27 Sep – 3 Oct | 0 / 0 | — |
| 4 Oct – 10 Oct | 0 / 0 | — |
| 11 Oct – 17 Oct | 0 / 0 | — |
| 18 Oct – 24 Oct | 1 / 34 | 2,9 % |
Ver datos
| Fase | 4c Auras | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 27 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 16 · 59,3 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 8 · 29,6 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 4 · 14,8 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 2 · 7,4 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 1 · 3,7 % |
| % de victorias | 40,0 % | 54,4 % |
Referencia competitiva
Eventos de los últimos 21 días · prioridad: tipo de evento, jugadores y mejor puesto · 4 de octubre 2026 al 24 de octubre 20264c Auras de 2legit2quit
Pioneer Challenge 16 2026-10-24 · Challenge · 24 de octubre 2026
#182-3
Mazo principal 60
| 4 | Gladecover Scout | M12 |
| 4 | Light-Paws, Emperor's Voice | NEO |
| 4 | Saiba Cryptomancer | MOM |
| 4 | Audacity | BRO |
| 4 | Curious Obsession | RIX |
| 4 | Ethereal Armor | DSK |
| 4 | Sheltered by Ghosts | DSK |
| 4 | Staggering Insight | THB |
| 3 | All That Glitters | CMM |
| 1 | Aqueous Form | CMR |
| 1 | Gryff's Boon | INR |
| 1 | Sentinel's Eyes | THB |
| 1 | War Squeak | BLB |
| 4 | Mana Confluence | CMR |
| 4 | Razorverge Thicket | ONE |
| 4 | Starting Town | FIN |
| 3 | Botanical Sanctum | OTJ |
| 3 | Seachrome Coast | BLC |
| 1 | Breeding Pool | EOE |
| 1 | Hallowed Fountain | TRK |
| 1 | Temple Garden | TRK |
Banquillo 15
| 2 | Doorkeeper Thrull | MKM |
| 4 | Slip Out the Back | SNC |
| 4 | Stubborn Denial | KTK |
| 2 | Rest in Peace | ACR |
| 2 | Seam Rip | EOE |
| 1 | Meltstrider's Resolve | EOE |