Pauper · Análisis del arquetipo
Temur Skred
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0 %Top 32 / 14 días
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas0de 686 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 0 | — |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 382 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 0 / 304 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaTemur Skred de Felix Schulte
LEG No.6 Copper Season · Otro · 4 de noviembre 2026
1-3
Mazo principal 60
| 4 | Tolarian Terror | DMU |
| 4 | Writhing Chrysalis | MH3 |
| 3 | Murmuring Mystic | GRN |
| 2 | Crimson Fleet Commodore | CMR |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Counterspell | LEA |
| 4 | Skred | CSP |
| 3 | Lose Focus | MH2 |
| 2 | Breath Weapon | CLB |
| 2 | Plunder the Trollshaws | HOB |
| 1 | Heritage Reclamation | TDM |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Ponder | LRW |
| 1 | Suplex | FIN |
| 7 | Snow-Covered Island | ICE |
| 4 | Bountiful Landscape | MH3 |
| 2 | Rimewood Falls | KHM |
| 2 | Snow-Covered Mountain | ICE |
| 2 | Volatile Fjord | KHM |
| 1 | Snow-Covered Forest | ICE |
Banquillo 15
| 4 | Pyroblast | ICE |
| 3 | Weather the Storm | MH1 |
| 2 | Hydroblast | ICE |
| 2 | Serene Heart | MIR |
| 1 | Breath Weapon | CLB |
| 3 | Vandalblast | RTR |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | LEG No.6 Copper Season | — | Felix Schulte | 1-3 | Viendo |
| 21/10 | LEG No.5 Copper Season | — | Felix Schulte | 3-1 | Ver lista |
























