Pauper · Análisis del arquetipo
Ruby Storm
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual4,53 %Top 32 / 14 días · #5 del formato
Evolución 7 días +5,37 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,68 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas13de 287 en la ventana · 17 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 2 / 52 | 3,8 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 1 / 99 | 1,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 12 / 188 | 6,4 % |
Ver datos
| Fase | Ruby Storm | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 10 · 100,0 % | 188 · 100,0 % |
| Top 16 | 7 · 70,0 % | 96 · 51,1 % |
| Top 8 | 4 · 40,0 % | 48 · 25,5 % |
| Top 4 | 3 · 30,0 % | 24 · 12,8 % |
| Final | 1 · 10,0 % | 12 · 6,4 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 6 · 3,2 % |
| % de victorias | 66,7 % | 60,5 % |
Lista
Ver la referenciaRuby Storm de Syns
Pauper League 2026-11-10 · Liga (5-0) de 17 jugadores · 10 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Goblin Anarchomancer | MH2 |
| 4 | Thornscape Familiar | PLS |
| 4 | Manamorphose | SHM |
| 4 | Seething Song | MRD |
| 4 | Twinned Vision | FRA |
| 3 | Big Score | SNC |
| 3 | Crossover Collaboration | MSC |
| 3 | Desperate Ritual | CHK |
| 2 | First Day of Class | STX |
| 4 | Glimpse the Impossible | MH3 |
| 4 | Reckless Impulse | VOW |
| 2 | Seize the Storm | MID |
| 2 | Wrenn's Resolve | MOM |
| 5 | Snow-Covered Mountain | ICE |
| 4 | Geothermal Crevice | INV |
| 4 | Hickory Woodlot | MMQ |
| 4 | Sandstone Needle | MMQ |
Banquillo 15
| 4 | Pyroblast | ICE |
| 2 | Red Elemental Blast | LEA |
| 2 | Weather the Storm | MH1 |
| 1 | Abandon Attachments | TLA |
| 1 | Firebending Lesson | TLA |
| 1 | Flaring Pain | JUD |
| 1 | Fling | STH |
| 1 | It'll Quench Ya! | TLA |
| 1 | Origin of Metalbending | TLA |
| 1 | Gruul Turf | GPT |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Pauper League 2026-11-13 | — | RickArt7 | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #7 | Ktowers08 | 4-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #8 | Lamela | 4-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #10 | Syns | 4-2 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #25 | Blanj24 | 3-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper League 2026-11-12 | — | cgcarlitos | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper League 2026-11-12 | — | DataPusher | 5-0 | Ver lista |
| 11/11 | Pauper League 2026-11-11 | — | RickArt7 | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #21 | Kampo | 1-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper League 2026-11-10 | — | Syns | 5-0 | Viendo |
| 10/11 | Pauper League 2026-11-10 | — | saidin.raken | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper League 2026-11-10 | — | Blanj24 | 5-0 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #3 | Syns | 6-2 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #10 | Kampo | 4-2 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #19 | Blanj24 | 4-2 | Ver lista |


























