Pauper · Análisis del arquetipo
Mono-Red
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 11 de noviembre 2026, 11:54
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #40 del formato
Evolución 7 días +0,53 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 287 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 1 / 188 | 0,5 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaMono-Red de filippocaria
Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 · Otro · 2 de noviembre 2026
2-2
Mazo principal 75
| 4 | Guttersnipe | RTR |
| 4 | Kessig Flamebreather | VOW |
| 4 | Sneaky Snacker | MH3 |
| 3 | Voldaren Epicure | VOW |
| 4 | Fiery Temper | TOR |
| 4 | Lava Dart | JUD |
| 4 | Lightning Bolt | LEA |
| 3 | Fireblast | VIS |
| 3 | Pyroblast | ICE |
| 2 | Cast into the Fire | LTR |
| 2 | Red Elemental Blast | LEA |
| 2 | Smash to Smithereens | SHM |
| 1 | Searing Blaze | WWK |
| 4 | Grab the Prize | DSK |
| 4 | Highway Robbery | OTJ |
| 3 | Faithless Looting | DKA |
| 2 | End the Festivities | VOW |
| 3 | Relic of Progenitus | ALA |
| 19 | Mountain | LEA |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | BOURNEMOUTH PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - STAGE 3 | — | Ryan Symmons | 1-3 | Ver lista |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | filippocaria | 2-2 | Viendo |
| 1/11 | RobinCon Premodern | — | AAR0nG | 2-2 | Ver lista |


















