Pauper · Análisis del arquetipo
Mono-Red Aggro
Ventana: 25 de octubre 2026 al 7 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:12
Metajuego actual0,74 %Top 32 / 14 días · #30 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,74 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas3de 405 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 13 Sep – 19 Sep | 0 / 0 | — |
| 20 Sep – 26 Sep | 0 / 0 | — |
| 27 Sep – 3 Oct | 0 / 0 | — |
| 4 Oct – 10 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 11 Oct – 17 Oct | 0 / 0 | — |
| 18 Oct – 24 Oct | 0 / 99 | 0,0 % |
| 25 Oct – 31 Oct | 0 / 0 | — |
| 1 Nov – 7 Nov | 3 / 405 | 0,7 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaMono-Red Aggro de Stephen777
Manaforge Friday Pauper League Week 7 · Liga (5-0) de 14 jugadores · 6 de noviembre 2026
2-1
Mazo principal 60
| 4 | Burning-Tree Emissary | GTC |
| 4 | Clockwork Percussionist | DSK |
| 4 | Goblin Bushwhacker | ZEN |
| 4 | Goblin Tomb Raider | LCI |
| 4 | Voldaren Epicure | VOW |
| 4 | Galvanic Blast | SOM |
| 4 | Lightning Bolt | LEA |
| 1 | Thunderous Wrath | AVR |
| 4 | Rally at the Hornburg | LTR |
| 4 | Wrenn's Resolve | MOM |
| 1 | Chain Lightning | LEG |
| 4 | Inventor's Axe | MH3 |
| 14 | Mountain | LEA |
| 4 | Great Furnace | MRD |
Banquillo 15
| 4 | Red Elemental Blast | LEA |
| 3 | Smash to Smithereens | SHM |
| 2 | Flaring Pain | JUD |
| 3 | End the Festivities | VOW |
| 3 | Tormod's Crypt | DRK |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ATL Pauper League - Wasteland - Week 5 | — | Adam Esses | 1-2 | Ver lista |
| 9/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 9 Novembre Ore 20.30 | — | PaoloA | 2-2 | Ver lista |
| 6/11 | Manaforge Friday Pauper League Week 7 | — | Stephen777 | 2-1 | Viendo |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | corinv | 2-2 | Ver lista |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | Puttridge1985 | 2-2 | Ver lista |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | Davide217 | 1-3 | Ver lista |


















