Pauper · Análisis del arquetipo
Golgari Altar Tron
Ventana: 21 de octubre 2026 al 3 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 14:23
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #34 del formato
Evolución 7 días -1,01 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 287 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 9 Sep – 15 Sep | 0 / 0 | — |
| 16 Sep – 22 Sep | 0 / 0 | — |
| 23 Sep – 29 Sep | 0 / 0 | — |
| 30 Sep – 6 Oct | 0 / 0 | — |
| 7 Oct – 13 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 14 Oct – 20 Oct | 0 / 0 | — |
| 21 Oct – 27 Oct | 1 / 99 | 1,0 % |
| 28 Oct – 3 Nov | 0 / 188 | 0,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaGolgari Altar Tron de SKY091
Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 · Otro · 2 de noviembre 2026
3-0
Mazo principal 60
| 4 | Myr Retriever | MRD |
| 1 | Myr Kinsmith | ONE |
| 4 | Eviscerator's Insight | MH3 |
| 4 | Weather the Storm | MH1 |
| 4 | Malevolent Rumble | MH3 |
| 4 | Candy Trail | WOE |
| 4 | Chromatic Star | TSP |
| 4 | Expedition Map | ZEN |
| 4 | Prophetic Prism | ROE |
| 3 | Ashnod's Altar | ATQ |
| 3 | Golem Foundry | SOM |
| 2 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 1 | Blood Fountain | VOW |
| 1 | Energy Refractor | BRO |
| 4 | Urza's Mine | ATQ |
| 4 | Urza's Power Plant | ATQ |
| 4 | Urza's Tower | ATQ |
| 2 | Conduit Pylons | OTJ |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Haunted Fengraf | DKA |
| 1 | Swamp | LEA |
Banquillo 15
| 4 | Hydroblast | ICE |
| 4 | Pyroblast | ICE |
| 3 | Breath Weapon | CLB |
| 2 | Ancient Grudge | TSP |
| 2 | Temporal Intervention | EOE |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | SKY091 | 3-0 | Viendo |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | Simone_rezpit | 2-1 | Ver lista |
| 21/10 | ATL Pauper League - EAV - Week 2 | — | TheLargestDuck | — | Ver lista |

























