Pauper · Análisis del arquetipo
Familiars
Ventana: 22 de octubre 2026 al 4 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 14:33
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #32 del formato
Evolución 7 días +0,45 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,77 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 283 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 10 Sep – 16 Sep | 0 / 0 | — |
| 17 Sep – 23 Sep | 0 / 0 | — |
| 24 Sep – 30 Sep | 0 / 0 | — |
| 1 Oct – 7 Oct | 0 / 0 | — |
| 8 Oct – 14 Oct | 0 / 52 | 0,0 % |
| 15 Oct – 21 Oct | 1 / 37 | 2,7 % |
| 22 Oct – 28 Oct | 0 / 62 | 0,0 % |
| 29 Oct – 4 Nov | 1 / 221 | 0,5 % |
Ver datos
| Fase | Familiars | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 213 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 100,0 % | 112 · 52,6 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 56 · 26,3 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 28 · 13,1 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 14 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 7 · 3,3 % |
| % de victorias | 40,0 % | 59,8 % |
Lista
Ver la referenciaFamiliars de Wade3
Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 · Otro · 2 de noviembre 2026
1-2
Mazo principal 60
| 4 | God-Pharaoh's Faithful | HOU |
| 4 | Sunscape Familiar | PLS |
| 3 | Archaeomancer | M13 |
| 3 | Mulldrifter | LRW |
| 3 | Sea Gate Oracle | ROE |
| 2 | Murmuring Mystic | GRN |
| 4 | Snap | ULG |
| 3 | Meeting of Minds | MOM |
| 2 | Ephemerate | MH1 |
| 2 | Negate | MOR |
| 2 | Prohibit | INV |
| 1 | Ghostly Flicker | AVR |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Preordain | M11 |
| 8 | Island | LEA |
| 4 | Azorius Chancery | DIS |
| 3 | Contaminated Landscape | MH3 |
| 2 | Plains | LEA |
| 1 | Glacial Floodplain | KHM |
| 1 | Mortuary Mire | BFZ |
Banquillo 15
| 2 | Stonehorn Dignitary | M12 |
| 4 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 2 | Annul | USG |
| 2 | Glorious Gale | LTR |
| 2 | Last Breath | MMQ |
| 2 | Negate | MOR |
| 1 | Thraben Charm | MH3 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-03 | #15 | Gregoriusil | 2-3 | Ver lista |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | Palaxcrisalide | 1-2 | Ver lista |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | Wade3 | 1-2 | Viendo |
| 21/10 | Pauper League 2026-10-21 | — | Vaan_3 | 5-0 | Ver lista |

























