Pauper · Análisis del arquetipo
Abzan en-Kor Combo
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:37
Metajuego actual0,29 %Top 32 / 14 días · #39 del formato
Evolución 7 días +0,07 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,72 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 686 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1 / 151 | 0,7 % |
| noviembre 2026 | 2 / 686 | 0,3 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaAbzan en-Kor Combo de Samuel Christensen
ATL Pauper League - Wasteland - Week 4 · Liga (5-0) de 8 jugadores · 3 de noviembre 2026
1-2
Mazo principal 60
| 4 | Daru Spiritualist | SCG |
| 4 | Nomads en-Kor | STH |
| 4 | Task Force | MMQ |
| 2 | Spirit en-Kor | STH |
| 1 | Balustrade Spy | GTC |
| 1 | Sagu Wildling // Roost Seek | TDM |
| 4 | Devour Flesh | GTC |
| 4 | Fanatical Offering | LCI |
| 3 | Sheltering Word | AVR |
| 1 | Transmutation | LEG |
| 4 | Duress | USG |
| 1 | Crawl from the Cellar | MID |
| 3 | Lembas | LTR |
| 2 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 1 | Wedding Invitation | VOW |
| 4 | Deceptive Landscape | MH3 |
| 4 | Khalni Garden | WWK |
| 4 | Plains | LEA |
| 3 | Citadel Gate | CLB |
| 3 | Swamp | LEA |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Orzhov Basilica | GPT |
| 1 | Selesnya Sanctuary | RAV |
Banquillo 15
| 4 | Apostle's Blessing | NPH |
| 4 | Orim's Cure | MMQ |
| 4 | Snuff Out | MMQ |
| 2 | Nihil Spellbomb | SOM |
| 1 | Mogis's Favor | THB |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ATL Pauper League - Wasteland - Week 5 | — | Samuel Christensen | 2-0 | Ver lista |
| 3/11 | ATL Pauper League - Wasteland - Week 4 | — | Samuel Christensen | 1-2 | Viendo |
| 21/10 | ATL Pauper League - EAV - Week 2 | — | MonsieurMantis | 1-0 | Ver lista |


























