Modern · Análisis del arquetipo
Rakdos Aggro
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,10 %Top 32 / 14 días · #67 del formato
Evolución 7 días +0,20 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,44 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 996 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 19 Sep – 25 Sep | 0 / 0 | — |
| 26 Sep – 2 Oct | 0 / 0 | — |
| 3 Oct – 9 Oct | 1 / 184 | 0,5 % |
| 10 Oct – 16 Oct | 0 / 0 | — |
| 17 Oct – 23 Oct | 1 / 74 | 1,4 % |
| 24 Oct – 30 Oct | 0 / 112 | 0,0 % |
| 31 Oct – 6 Nov | 0 / 500 | 0,0 % |
| 7 Nov – 13 Nov | 1 / 496 | 0,2 % |
Ver datos
| Fase | Rakdos Aggro | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 2 · 100,0 % | 977 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 496 · 50,8 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 248 · 25,4 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 124 · 12,7 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 62 · 6,3 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 31 · 3,2 % |
| % de victorias | 50,0 % | 60,2 % |
Lista
Ver la referenciaRakdos Aggro de ViniciusBracale
Mont Weekly Modern · Otro · 4 de noviembre 2026
2-2
Mazo principal 60
| 4 | Dark Matter Manipulator | FRA |
| 4 | Detective's Phoenix | MH3 |
| 4 | Fear of Missing Out | DSK |
| 4 | Moonshadow | ECL |
| 4 | Nethergoyf | MH3 |
| 4 | Street Wraith | FUT |
| 3 | Stitcher's Supplier | M19 |
| 1 | Troll of Khazad-dûm | LTR |
| 4 | Lightning Bolt | M10 |
| 3 | Flare of Malice | MH3 |
| 4 | Thoughtseize | LRW |
| 4 | Mishra's Bauble | CSP |
| 4 | Bloodstained Mire | KTK |
| 4 | Marsh Flats | ZEN |
| 3 | Blood Crypt | DIS |
| 2 | Swamp | 8ED |
| 1 | Arid Mesa | ZEN |
| 1 | Blackcleave Cliffs | SOM |
| 1 | Mountain | 8ED |
| 1 | Raucous Theater | MKM |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 11 AM Modern CASH Tournament | #9 | JinQueue | 1-2 | Ver lista |
| 4/11 | Mont Weekly Modern | — | ViniciusBracale | 2-2 | Viendo |
| 22/10 | Modern Challenge 32 2026-10-22 | #26 | DragonFodder | 3-3 | Ver lista |
| 9/10 | Modern Challenge 32 2026-10-09 | #24 | DragonFodder | 3-3 | Ver lista |



















