Legacy · Análisis del arquetipo
Omni-Tell
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual1,93 %Top 32 / 14 días · #18 del formato
Evolución 7 días +1,46 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +1,05 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas11de 569 en la ventana · 15 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 3 / 341 | 0,9 % |
| noviembre 2026 | 11 / 569 | 1,9 % |
Ver datos
| Fase | Omni-Tell | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 9 · 100,0 % | 463 · 100,0 % |
| Top 16 | 2 · 22,2 % | 237 · 51,2 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 120 · 25,9 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 60 · 13,0 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 30 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 15 · 3,2 % |
| % de victorias | 49,0 % | 61,4 % |
Lista
Ver la referenciaOmni-Tell de Joe_L
Legacy League 2026-11-06 · Liga (5-0) de 18 jugadores · 6 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Academy Rector | UDS |
| 2 | Emrakul, the Aeons Torn | ROE |
| 1 | Atraxa, Grand Unifier | ONE |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Cunning Wish | JUD |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 3 | A Little Chat | SNC |
| 3 | Flare of Fortitude | MH3 |
| 1 | Intuition | TMP |
| 4 | Ponder | LRW |
| 4 | Show and Tell | USG |
| 4 | Stock Up | DFT |
| 3 | Omniscience | M13 |
| 4 | Ancient Tomb | TMP |
| 3 | Flooded Strand | ONS |
| 3 | Tundra | LEA |
| 2 | Island | LEA |
| 1 | City of Traitors | EXO |
| 1 | Karakas | LEG |
| 1 | Meticulous Archive | MKM |
| 1 | Misty Rainforest | ZEN |
| 1 | Plains | LEA |
| 1 | Prismatic Vista | MH1 |
| 1 | Scalding Tarn | ZEN |
Banquillo 15
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Surgical Extraction | NPH |
| 2 | Swords to Plowshares | LEA |
| 1 | Commandeer | CSP |
| 1 | Disenchant | LEB |
| 1 | Flare of Fortitude | MH3 |
| 1 | Intuition | TMP |
| 1 | Mindbreak Trap | ZEN |
| 1 | Orim's Chant | PLS |
| 1 | Shared Summons | M20 |
| 1 | Sublime Epiphany | M21 |
| 1 | Unite the Coalition | DMC |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/11 | Legacy League 2026-11-09 | — | Joe_L | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy RC Super Qualifier 2026-11-08 | #14 | ScreenwriterNY | 7-2 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 16 2026-11-08 | #23 | derlumberzack | — | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-08 | #28 | CurtisDittmar | 2-4 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 | #25 | AttackDDoS | 3-3 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 | #28 | ScreenwriterNY | 3-3 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 (1) | #31 | RIDDLE0423 | 2-4 | Ver lista |
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Kukuji | 3-4 | Ver lista |
| 6/11 | Legacy League 2026-11-06 | — | Joe_L | 5-0 | Viendo |
| 3/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-03 | #18 | _Batutinha_ | 3-3 | Ver lista |
| 3/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-03 | #28 | Piiinooo | 3-3 | Ver lista |
| 1/11 | Legacy Challenge 16 2026-11-01 | #15 | ScreenwriterNY | 1-3 | Ver lista |
| 22/10 | Legacy League 2026-10-22 | — | RIDDLE0423 | 5-0 | Ver lista |
| 20/10 | Legacy League 2026-10-20 | — | shiwasu | 5-0 | Ver lista |
| 19/10 | Legacy League 2026-10-19 | — | shiwasu | 5-0 | Ver lista |

































