Legacy · Análisis del arquetipo
Mono-Green Cloudpost
Ventana: 27 de octubre 2026 al 9 de noviembre 2026Actualizado: 9 de noviembre 2026, 23:36
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #46 del formato
Evolución 7 días +0,45 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 569 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 0 / 341 | 0,0 % |
| noviembre 2026 | 2 / 569 | 0,4 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaMono-Green Cloudpost de Willem Kunst
Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition · Otro · 7 de noviembre 2026
1-3
Mazo principal 60
| 4 | Elvish Spirit Guide | ALL |
| 1 | Emrakul, the Aeons Torn | ROE |
| 1 | Ulamog, the Ceaseless Hunger | BFZ |
| 4 | Karn, the Great Creator | WAR |
| 2 | Ugin, Eye of the Storms | TDM |
| 4 | Crop Rotation | ULG |
| 4 | Kozilek's Command | MH3 |
| 3 | Once Upon a Time | ELD |
| 1 | Eldrazi Confluence | M3C |
| 3 | Karn's Sylex | DMU |
| 3 | The One Ring | LTR |
| 2 | Disruptor Flute | MH3 |
| 2 | Soul-Guide Lantern | THB |
| 2 | Trinisphere | DST |
| 4 | Cloudpost | MRD |
| 4 | Planar Nexus | M3C |
| 4 | Urza's Tower | ATQ |
| 2 | Glimmerpost | SOM |
| 2 | Petrified Hamlet | SOS |
| 1 | Ancient Tomb | TMP |
| 1 | Boseiju, Who Endures | NEO |
| 1 | Echoing Deeps | LCI |
| 1 | Eye of Ugin | WWK |
| 1 | Forest | LEA |
| 1 | Glacial Chasm | ICE |
| 1 | Karakas | LEG |
| 1 | Yavimaya, Cradle of Growth | MH2 |
Banquillo 15
| 2 | Faerie Macabre | SHM |
| 1 | Cityscape Leveler | BRO |
| 1 | Walking Ballista | AER |
| 2 | Dismember | NPH |
| 2 | Force of Vigor | MH1 |
| 1 | Eldrazi Confluence | M3C |
| 1 | Ensnaring Bridge | STH |
| 1 | Extinguisher Battleship | EOE |
| 1 | Mycosynth Lattice | DST |
| 1 | Null Rod | WTH |
| 1 | The One Ring | LTR |
| 1 | Tormod's Crypt | DRK |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | Legacy League 2026-11-07 | — | pinkochon | 5-0 | Ver lista |
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Willem Kunst | 1-3 | Viendo |
| 7/11 | Liga Curitibana de Legacy - 9ª Etapa Regular - 2026/2 | — | BrunoCcsarr | 1-3 | Ver lista |




































