Legacy · Análisis del arquetipo
Mono-Blue Tempo
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,14 %Top 32 / 14 días · #74 del formato
Evolución 7 días +0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,14 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 702 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 1 / 1043 | 0,1 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaMono-Blue Tempo de yushi013
Legacy League 2026-11-13 · Liga (5-0) de 11 jugadores · 13 de noviembre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Delver of Secrets // Insectile Aberration | ISD |
| 3 | Brazen Borrower // Petty Theft | ELD |
| 3 | Murktide Regent | MH2 |
| 2 | Azure Beastbinder | BLB |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Daze | NEM |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 2 | Dismember | NPH |
| 2 | Spell Snare | DIS |
| 2 | Stifle | SCG |
| 1 | Flusterstorm | IMA |
| 1 | Force of Negation | MH1 |
| 1 | Spell Pierce | ZEN |
| 4 | Ponder | LRW |
| 3 | Preordain | M11 |
| 2 | Astrologian's Planisphere | FIN |
| 5 | Island | LEA |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 2 | Flooded Strand | ONS |
| 2 | Misty Rainforest | ZEN |
| 2 | Polluted Delta | ONS |
| 2 | Scalding Tarn | ZEN |
| 1 | Sink into Stupor // Soporific Springs | MH3 |
Banquillo 15
| 1 | Azure Beastbinder | BLB |
| 1 | True-Name Nemesis | BBD |
| 4 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 2 | Hydroblast | ICE |
| 1 | Stern Scolding | LTR |
| 1 | Surgical Extraction | NPH |
| 2 | Engineered Explosives | 5DN |
| 1 | Unlicensed Hearse | SNC |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Legacy League 2026-11-13 | — | yushi013 | 5-0 | Viendo |
| 5/11 | Mont Weekly Legacy | — | Felipe Gonçalves | 3-0 | Ver lista |
| 22/10 | Mont Weekly Legacy | — | Felipe Gonçalves | 3-0 | Ver lista |






























