Legacy · Análisis del arquetipo
Golgari
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,28 %Top 32 / 14 días · #47 del formato
Evolución 7 días -0,09 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,28 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 702 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 2 / 1043 | 0,2 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaGolgari de Holger Frick
Munich Legacy Series #3 Season 26/27 · Otro · 18 de octubre 2026
2-3
Mazo principal 60
| 4 | Dark Matter Manipulator | FRA |
| 4 | Hogaak, Arisen Necropolis | MH1 |
| 4 | Moonshadow | ECL |
| 4 | Stitcher's Supplier | M19 |
| 4 | Wight of the Reliquary | MH3 |
| 3 | Sylvan Safekeeper | JUD |
| 2 | Elvish Reclaimer | M20 |
| 1 | Dryad Arbor | FUT |
| 4 | Fatal Push | AER |
| 4 | Once Upon a Time | ELD |
| 4 | Thoughtseize | LRW |
| 4 | Bayou | LEA |
| 4 | Verdant Catacombs | ZEN |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 3 | Marsh Flats | ZEN |
| 2 | Talon Gates of Madara | M3C |
| 2 | Windswept Heath | ONS |
| 1 | Bojuka Bog | WWK |
| 1 | Swamp | LEA |
| 1 | Underground Mortuary | MKM |
Banquillo 15
| 3 | Collector Ouphe | MH1 |
| 3 | Assassin's Trophy | GRN |
| 3 | Duress | USG |
| 3 | Virtue's Ruin | POR |
| 3 | Disruptor Flute | MH3 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Legacy League 2026-11-13 | — | ellaone | 5-0 | Ver lista |
| 3/11 | Legacy League 2026-11-03 | — | DawsonCreep | 5-0 | Ver lista |
| 18/10 | Munich Legacy Series #3 Season 26/27 | — | Holger Frick | 2-3 | Viendo |
| 17/10 | NYC Invitational Series - The 90s MTG Legacy Open IV | #72 | Jeff Jao | — | Ver lista |
























