Legacy · Análisis del arquetipo
Dimir Tempo
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual6,27 %Top 32 / 14 días · #3 del formato
Evolución 7 días -4,98 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -6,64 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas44de 702 en la ventana · 98 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 44 / 341 | 12,9 % |
| noviembre 2026 | 44 / 702 | 6,3 % |
Ver datos
| Fase | Dimir Tempo | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 41 · 100,0 % | 527 · 100,0 % |
| Top 16 | 20 · 48,8 % | 269 · 51,0 % |
| Top 8 | 13 · 31,7 % | 136 · 25,8 % |
| Top 4 | 7 · 17,1 % | 68 · 12,9 % |
| Final | 4 · 9,8 % | 34 · 6,5 % |
| Campeón | 3 · 7,3 % | 17 · 3,2 % |
| % de victorias | 62,7 % | 61,3 % |
Lista
Ver la referenciaDimir Tempo de Alvas
Legacy League 2026-10-18 · Liga (5-0) de 18 jugadores · 18 de octubre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Dark Matter Manipulator | FRA |
| 4 | Hogaak, Arisen Necropolis | MH1 |
| 4 | Moonshadow | ECL |
| 4 | Stitcher's Supplier | M19 |
| 2 | Orcish Bowmasters | LTR |
| 1 | Brazen Borrower // Petty Theft | ELD |
| 1 | Dryad Arbor | FUT |
| 4 | Brainstorm | ICE |
| 4 | Daze | NEM |
| 4 | Force of Will | ALL |
| 2 | Fatal Push | AER |
| 4 | Ponder | LRW |
| 4 | Thoughtseize | LRW |
| 4 | Misty Rainforest | ZEN |
| 4 | Underground Sea | LEA |
| 4 | Verdant Catacombs | ZEN |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 1 | Swamp | LEA |
| 1 | Undercity Sewers | MKM |
Banquillo 15
| 4 | Dauthi Voidwalker | MH2 |
| 2 | Orcish Bowmasters | LTR |
| 1 | Brazen Borrower // Petty Theft | ELD |
| 4 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Fatal Push | AER |
| 2 | Force of Negation | MH1 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Legacy League 2026-11-13 | — | grindstone-cowboy | 5-0 | Ver lista |
| 11/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-11 | #31 | manohito | 2-4 | Ver lista |
| 10/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-10 | #26 | Oceansoul92 | 3-3 | Ver lista |
| 10/11 | Legacy League 2026-11-10 | — | Oceansoul92 | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Charlotte Legacy League Season 4 Week 6 | — | PYR07 | 2-1 | Ver lista |
| 9/11 | Legacy League 2026-11-09 | — | pow22 | 5-0 | Ver lista |
| 9/11 | Legacy League 2026-11-09 | — | akidne | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-08 | #2 | ReformedPaolo | 6-2 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-08 | #22 | _ruda_ | 3-3 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-08 | #26 | Rashek | 3-3 | Ver lista |
| 8/11 | Legacy League 2026-11-08 | — | vdboule | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | 11º Black League Legacy | — | Elton Pelogia | 1-3 | Ver lista |
| 8/11 | CLC 2026 | Etapa 09 | — | André Possamai Rosso | 3-2 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 (1) | #5 | kobayui | 5-2 | Ver lista |
| 7/11 | Legacy Challenge 32 2026-11-07 (1) | #12 | Terminus0 | 4-2 | Ver lista |





















