Legacy · Análisis del arquetipo
Boros
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,14 %Top 32 / 14 días · #62 del formato
Evolución 7 días +0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,15 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 702 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 1 / 341 | 0,3 % |
| noviembre 2026 | 1 / 702 | 0,1 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaBoros de Jean Hubner
CLC 2026 | Etapa 09 · Otro · 8 de noviembre 2026
5-1
Mazo principal 60
| 4 | Ajani, Nacatl Pariah // Ajani, Nacatl Avenger | MH3 |
| 4 | Amped Raptor | MH3 |
| 4 | Guide of Souls | MH3 |
| 4 | Ocelot Pride | MH3 |
| 4 | Voice of Victory | TDM |
| 3 | Thalia, Guardian of Thraben | DKA |
| 2 | Hexing Squelcher | ECL |
| 2 | Sand Scout | OTC |
| 1 | Phlage, Titan of Fire's Fury | MH3 |
| 4 | Swords to Plowshares | LEA |
| 3 | Static Prison | MH3 |
| 2 | Goblin Bombardment | TMP |
| 4 | Arid Mesa | ZEN |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 3 | Marsh Flats | ZEN |
| 2 | Karakas | LEG |
| 2 | Lazotep Quarry | M3C |
| 2 | Plains | LEA |
| 2 | Plateau | LEA |
| 2 | Sunbaked Canyon | MH1 |
| 1 | Elegant Parlor | MKM |
| 1 | Mountain | LEA |
Banquillo 15
| 2 | Containment Priest | UMA |
| 4 | Red Elemental Blast | LEA |
| 2 | Abrade | HOU |
| 2 | Price of Progress | EXO |
| 1 | Wear // Tear | DGM |
| 4 | Deafening Silence | ELD |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 11º Black League Legacy | — | pardal | 4-0 | Ver lista |
| 8/11 | CLC 2026 | Etapa 09 | — | Jean Hubner | 5-1 | Viendo |
| 19/10 | Charlotte Legacy League Season 4 Week 3 | — | Hexomancy | — | Ver lista |



























