Legacy · Análisis del arquetipo
Boros
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,14 %Top 32 / 14 días · #62 del formato
Evolución 7 días +0,25 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -0,15 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 702 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 2 / 1043 | 0,2 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaBoros de pardal
11º Black League Legacy · Liga (5-0) de 12 jugadores · 8 de noviembre 2026
4-0
Mazo principal 60
| 4 | Ajani, Nacatl Pariah // Ajani, Nacatl Avenger | MH3 |
| 4 | Amped Raptor | MH3 |
| 4 | Guide of Souls | MH3 |
| 4 | Ocelot Pride | MH3 |
| 4 | Voice of Victory | TDM |
| 3 | Hexing Squelcher | ECL |
| 2 | Belladonna Took | HOB |
| 2 | Sand Scout | OTC |
| 4 | Swords to Plowshares | LEA |
| 2 | Goblin Bombardment | TMP |
| 2 | Static Prison | MH3 |
| 1 | Blood Moon | DRK |
| 4 | Flooded Strand | ONS |
| 4 | Windswept Heath | ONS |
| 3 | Sacred Foundry | RAV |
| 3 | Wooded Foothills | ONS |
| 2 | Dalkovan Encampment | TDM |
| 2 | Elegant Parlor | MKM |
| 2 | Lazotep Quarry | M3C |
| 2 | Plains | LEA |
| 1 | Karakas | LEG |
| 1 | Mountain | LEA |
Banquillo 15
| 2 | Clarion Conqueror | TDM |
| 2 | Containment Priest | UMA |
| 2 | Sanctifier en-Vec | MH2 |
| 2 | Grafdigger's Cage | DKA |
| 1 | The Stone Brain | BRO |
| 2 | High Noon | OTJ |
| 2 | Rest in Peace | RTR |
| 1 | Blood Moon | DRK |
| 1 | Static Prison | MH3 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 11º Black League Legacy | — | pardal | 4-0 | Viendo |
| 8/11 | CLC 2026 | Etapa 09 | — | Jean Hubner | 5-1 | Ver lista |
| 19/10 | Charlotte Legacy League Season 4 Week 3 | — | Hexomancy | — | Ver lista |




























