Legacy · Análisis del arquetipo
Abzan Maverick
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual0,43 %Top 32 / 14 días · #38 del formato
Evolución 7 días -1,02 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,43 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas3de 702 en la ventana · 5 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 3 / 1043 | 0,3 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaAbzan Maverick de Stijn van Dongen
Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition · Otro · 7 de noviembre 2026
4-2
Mazo principal 60
| 4 | Avatar of Burgeoning Echoes | FRA |
| 4 | Noble Hierarch | CON |
| 1 | Badgermole Cub | TLA |
| 1 | Birds of Paradise | LEA |
| 1 | Carnivorous Cultivator // Enroot | FRA |
| 1 | Collector Ouphe | MH1 |
| 1 | Dryad Arbor | FUT |
| 1 | Endurance | MH2 |
| 1 | Gaddock Teeg | LRW |
| 1 | Icetill Explorer | EOE |
| 1 | Keen-Eyed Curator | BLB |
| 1 | Knight of the Reliquary | CON |
| 1 | Lagrella, the Magpie | SNC |
| 1 | Uro, Titan of Nature's Wrath | THB |
| 4 | Daze | NEM |
| 4 | Once Upon a Time | ELD |
| 4 | Swords to Plowshares | LEA |
| 4 | Green Sun's Zenith | MBS |
| 2 | Prismatic Ending | MH2 |
| 4 | Misty Rainforest | ZEN |
| 4 | Wasteland | TMP |
| 4 | Windswept Heath | ONS |
| 3 | Tropical Island | LEA |
| 1 | Ghost Quarter | DIS |
| 1 | Hedge Maze | MKM |
| 1 | Karakas | LEG |
| 1 | Meticulous Archive | MKM |
| 1 | Savannah | LEA |
| 1 | Snow-Covered Forest | ICE |
| 1 | Tundra | LEA |
Banquillo 15
| 3 | Doorkeeper Thrull | MKM |
| 2 | Endurance | MH2 |
| 1 | Lavinia, Azorius Renegade | RNA |
| 1 | Outland Liberator // Frenzied Trapbreaker | MID |
| 1 | Sylvan Safekeeper | JUD |
| 2 | Consign to Memory | MH3 |
| 2 | Force of Vigor | MH1 |
| 2 | Carpet of Flowers | USG |
| 1 | Karakas | LEG |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11 | Bazaar of Boxes Series 20: Legacy Main Event | CardCon 2026 Edition | — | Stijn van Dongen | 4-2 | Viendo |
| 5/11 | Legacy League 2026-11-05 | — | Reeplcheep | 5-0 | Ver lista |
| 2/11 | Legacy League 2026-11-02 | — | Reeplcheep | 5-0 | Ver lista |
| 2/11 | Legacy League 2026-11-02 | — | XXFromMarsToSiriusXX | 5-0 | Ver lista |
| 18/10 | Munich Legacy Series #3 Season 26/27 | — | Skizzik | 3-2 | Ver lista |



































