Descripción
Scoria Elemental
Scoria Elemental
| Estado | Idioma | Foil | Stock | Precio | Cant. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Near Mint | Inglés | No foil | 0 ud. | 0,15 € | ||
| Near Mint | Español | No foil | 0 ud. | 0,15 € | ||
| Near Mint | Inglés | Foil tradicional | 0 ud. | 0,35 € | ||
| Near Mint | Español | Foil tradicional | 0 ud. | 0,35 € |
No hay rulings oficiales registradas para esta carta.
Scoria Elemental
| Estado | Light Played, Mint, Near Mint, Excellent, Good, Played, Poor |
|---|---|
| Foil | Foil tradicional, No foil |
| Idioma | Alemán, Chino simplificado, Chino tradicional, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
| Colección | |
| Conjunto | SOM |
| Rareza | |
| Maná | |
| Coste de maná | |
| Coste de maná convertido | |
| Color | Rojo |
| Identidad de color | |
| Tipo de carta básica | |
| Raza | |
| Artista | |
| Tratamiento | |
| Formatos legales | Commander, Duel, Legacy, Modern, Oathbreaker, Pauper, Paupercommander, Penny, Predh, Vintage |
| Multiverso | Magic: The Gathering |
| Gatherer id | 212710 |
| Fuerza | 6 |
| Resistencia | 1 |
| Flavor text | Un único cordón fundido lo une a los hornos subterráneos, y así obtiene calor y metal de debajo de Kuldotha. Hasta que esa unión se corte, dejará una estela de destrucción a su paso. |
| Frame | 2003 |
| Borde | Negro |
| Marca de agua | |
| Fecha de lanzamiento | 01/10/2010 |