Descripción
Razorfield Thresher
Razorfield Thresher
| Estado | Idioma | Foil | Stock | Precio | Cant. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Near Mint | Inglés | No foil | 0 ud. | 0,15 € | ||
| Near Mint | Español | No foil | 0 ud. | 0,15 € | ||
| Near Mint | Inglés | Foil tradicional | 0 ud. | 0,35 € | ||
| Near Mint | Español | Foil tradicional | 0 ud. | 0,35 € |
No hay rulings oficiales registradas para esta carta.
Razorfield Thresher
| Estado | Light Played, Mint, Near Mint, Excellent, Good, Played, Poor |
|---|---|
| Foil | Foil tradicional, No foil |
| Idioma | Alemán, Chino simplificado, Chino tradicional, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
| Colección | |
| Conjunto | SOM |
| Rareza | |
| Maná | |
| Coste de maná | |
| Coste de maná convertido | |
| Color | Incoloro |
| Identidad de color | |
| Tipo de carta básica | |
| Raza | |
| Artista | |
| Tratamiento | |
| Formatos legales | Commander, Duel, Legacy, Modern, Oathbreaker, Pauper, Paupercommander, Penny, Predh, Vintage |
| Multiverso | Magic: The Gathering |
| Gatherer id | 209725 |
| Fuerza | 6 |
| Resistencia | 4 |
| Flavor text | ¡PELIGRO! Mantenga sus apéndices lejos de la parte delantera de la máquina. Y de la parte posterior de la máquina. Y del costado de la máquina. Y de la parte superior de la máquina. |
| Frame | 2003 |
| Borde | Negro |
| Marca de agua | |
| Fecha de lanzamiento | 01/10/2010 |