Premodern · Análisis del arquetipo
Stiflenought
Ventana: 28 de septiembre 2026 al 11 de octubre 2026Actualizado: 11 de octubre 2026, 23:46
Metajuego actual4,00 %Top 32 / 14 días · #13 del formato
Evolución 7 días—frente a los 7 anteriores
Evolución 14 días—frente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 25 en la ventana · 2 en total
Ver datos
| Semana | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 17 Ago – 23 Ago | 0 / 0 | — |
| 24 Ago – 30 Ago | 0 / 0 | — |
| 31 Ago – 6 Sep | 0 / 0 | — |
| 7 Sep – 13 Sep | 0 / 0 | — |
| 14 Sep – 20 Sep | 0 / 0 | — |
| 21 Sep – 27 Sep | 0 / 0 | — |
| 28 Sep – 4 Oct | 0 / 0 | — |
| 5 Oct – 11 Oct | 1 / 25 | 4,0 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaStiflenought de grindstone-cowboy
Premodern League 2026-10-11 · Liga (5-0) de 12 jugadores · 11 de octubre 2026
5-0
Mazo principal 60
| 4 | Phyrexian Dreadnought | MIR |
| 4 | Counterspell | FDC |
| 4 | Foil | PCY |
| 4 | Gush | PMEI |
| 4 | Opt | J25 |
| 4 | Stifle | SCG |
| 4 | Vision Charm | VIS |
| 2 | Daze | SOA |
| 2 | Impulse | DMR |
| 4 | Portent | ICE |
| 17 | Island | FRA |
| 2 | Flash of Insight | |
| 1 | Chain of Vapor | |
| 1 | Misdirection | |
| 1 | Peek | |
| 1 | Powder Keg | |
| 1 | Thwart |
Banquillo 15
| 3 | Annul | EOE |
| 3 | Hydroblast | EMA |
| 2 | Brain Freeze | SOA |
| 1 | Blue Elemental Blast | LEA |
| 3 | Essence Flare | ICE |
| 2 | Back to Basics | USG |
| 1 | Chain of Vapor |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Premodern League 2026-10-11 | — | grindstone-cowboy | 5-0 | Viendo |
| 8/10 | PreModern Cologne (First October Event) | — | Thor85 | — | Ver lista |