Pioneer · Análisis del arquetipo
UR
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 19 de noviembre 2026, 21:26
Metajuego actual11,04 %Top 32 / 14 días · #2 del formato
Evolución 7 días +3,86 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +1,64 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas33de 299 en la ventana · 44 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 11 / 117 | 9,4 % |
| noviembre 2026 | 33 / 299 | 11,0 % |
Ver datos
| Fase | UR | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 38 · 100,0 % | 331 · 100,0 % |
| Top 16 | 17 · 44,7 % | 176 · 53,2 % |
| Top 8 | 10 · 26,3 % | 88 · 26,6 % |
| Top 4 | 3 · 7,9 % | 44 · 13,3 % |
| Final | 2 · 5,3 % | 22 · 6,6 % |
| Campeón | 1 · 2,6 % | 11 · 3,3 % |
| % de victorias | 54,7 % | 58,9 % |
Lista
Ver la referenciaUR de Samcaster-Mage
Pioneer Showcase Challenge 2026-11-01 · Showcase Challenge · 1 de noviembre 2026
#295-3
Mazo principal 60
| 4 | Krang, Master Mind | TMT |
| 4 | Memory Guardian | DFT |
| 4 | Ornithopter | M15 |
| 4 | Pinnacle Emissary | EOE |
| 4 | Ravenous Robots | TMT |
| 3 | Chrome Dome | TMT |
| 4 | Moonsnare Prototype | NEO |
| 4 | Simulacrum Synthesizer | BIG |
| 4 | Springleaf Drum | BNG |
| 4 | Tormod's Crypt | M15 |
| 2 | Improvised Arsenal | TMT |
| 4 | Riverglide Pathway // Lavaglide Pathway | ZNR |
| 4 | Shivan Reef | M15 |
| 4 | Spirebluff Canal | KLD |
| 4 | Steam Vents | RTR |
| 2 | Riverpyre Verge | DFT |
| 1 | Island | RTR |
Banquillo 15
| 4 | Metallic Rebuke | AER |
| 3 | Torch the Tower | WOE |
| 2 | Spell Pierce | XLN |
| 2 | Damping Sphere | DOM |
| 1 | Grafdigger's Cage | M20 |
| 1 | Pithing Needle | RTR |
| 1 | Shadowspear | THB |
| 1 | Torpor Orb | BIG |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #6 | VitorCarvalho01 | 4-2 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #7 | Mirozel1 | 4-2 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #16 | LucasG1ggs | 1-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-12 | #21 | xfile | 1-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pioneer League 2026-11-12 | — | Paul16 | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer Challenge 32 2026-11-10 | #8 | ShadowTitan1 | 4-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer Challenge 32 2026-11-10 | #16 | xfile | 2-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer Challenge 32 2026-11-10 | #25 | LucasG1ggs | 3-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer Challenge 32 2026-11-10 | #26 | MTGPacks | 2-2 | Ver lista |
| 10/11 | Pioneer League 2026-11-10 | — | arturcosta | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #6 | xfile | 4-2 | Ver lista |
| 8/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-08 | #25 | fazparte | 1-4 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-07 | #1 | Capriccioso | 6-2 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-07 | #4 | VitorCarvalho01 | 5-2 | Ver lista |
| 7/11 | Pioneer Challenge 16 2026-11-07 | #18 | JV_7777 | 1-3 | Ver lista |
























