Pauper · Análisis del arquetipo
Snacker Gates
Ventana: 22 de octubre 2026 al 4 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 14:51
Metajuego actual0,35 %Top 32 / 14 días · #40 del formato
Evolución 7 días -1,61 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,35 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas1de 283 en la ventana · 4 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 1 / 372 | 0,3 % |
Sin listas en eventos con corte en este periodo.
Lista
Ver la referenciaSnacker Gates de nik14
Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 · Otro · 2 de noviembre 2026
2-2
Mazo principal 60
| 4 | Sacred Cat | AKH |
| 4 | Sneaky Snacker | MH3 |
| 4 | Writhing Chrysalis | MH3 |
| 3 | Outlaw Medic | OTJ |
| 4 | Prismatic Strands | JUD |
| 2 | Thraben Charm | MH3 |
| 4 | Malevolent Rumble | MH3 |
| 4 | Pursue the Past | SOS |
| 2 | Faithless Looting | DKA |
| 4 | Melded Moxite | EOE |
| 4 | Journey to Nowhere | ZEN |
| 1 | Rancor | ULG |
| 4 | Basilisk Gate | CLB |
| 4 | Citadel Gate | CLB |
| 4 | Cliffgate | CLB |
| 3 | Mountain | LEA |
| 3 | Plains | LEA |
| 2 | Manor Gate | CLB |
Banquillo 15
| 2 | Guardian of the Guildpact | DIS |
| 3 | Ancient Grudge | TSP |
| 3 | Red Elemental Blast | LEA |
| 2 | Breath Weapon | CLB |
| 2 | Pulse of Murasa | OGW |
| 2 | Thraben Charm | MH3 |
| 1 | Flaring Pain | JUD |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | nik14 | 2-2 | Viendo |
| 1/11 | CPC Championship 2026 | #77 | DirectionalPineapple | — | Ver lista |
| 22/10 | Pauper League 2026-10-22 | — | Shika | 5-0 | Ver lista |
| 21/10 | LEG No.5 Copper Season | — | LukasEngels | 3-0 | Ver lista |























