Pauper · Análisis del arquetipo
Mono-White Aggro
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:37
Metajuego actual0,58 %Top 32 / 14 días · #31 del formato
Evolución 7 días +0,13 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,58 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas4de 686 en la ventana · 5 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 4 / 837 | 0,5 % |
Ver datos
| Fase | Mono-White Aggro | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 1 · 100,0 % | 429 · 100,0 % |
| Top 16 | 0 · 0,0 % | 224 · 52,2 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 112 · 26,1 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 56 · 13,1 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 28 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 14 · 3,3 % |
| % de victorias | 50,0 % | 59,2 % |
Lista
Ver la referenciaMono-White Aggro de Lewis White
BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND · Liga (5-0) de 34 jugadores · 4 de noviembre 2026
2-2
Mazo principal 60
| 4 | Fortress Kin-Guard | TDM |
| 4 | Martyr's Soul | MH1 |
| 4 | Novice Inspector | MKM |
| 4 | Raffine's Informant | SNC |
| 4 | Salt Road Packbeast | TDM |
| 4 | Thraben Inspector | SOI |
| 3 | Leonardo, Big Brother | TMT |
| 3 | Lunarch Veteran // Luminous Phantom | MID |
| 2 | Search Party Captain | MID |
| 3 | Ramosian Rally | MMQ |
| 2 | Mutagenic Growth | NPH |
| 1 | Guardians' Pledge | M12 |
| 1 | Thraben Charm | MH3 |
| 3 | Battle Screech | JUD |
| 18 | Plains | LEA |
Banquillo 15
| 3 | Lone Missionary | ROE |
| 3 | Thraben Charm | MH3 |
| 2 | Destroy Evil | DMU |
| 2 | Hallow | DST |
| 2 | Holy Light | DRK |
| 2 | Prismatic Strands | JUD |
| 1 | Mana Tithe | PLC |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | ATL Pauper League - EAV - Week 5 | — | Ghostrider69 | 2-1 | Ver lista |
| 11/11 | Pauper League 2026-11-11 | — | fufu1 | 5-0 | Ver lista |
| 9/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 9 Novembre Ore 20.30 | — | Fabio Comitangelo | 2-2 | Ver lista |
| 5/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-05 | #17 | qbturtle15 | 3-3 | Ver lista |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | Lewis White | 2-2 | Viendo |




















