Pauper · Análisis del arquetipo
Mono Red Madness
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:37
Metajuego actual12,10 %Top 32 / 14 días · #1 del formato
Evolución 7 días -1,05 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -10,12 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas83de 686 en la ventana · 127 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 31 / 151 | 20,5 % |
| noviembre 2026 | 83 / 686 | 12,1 % |
Ver datos
| Fase | Mono Red Madness | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 74 · 100,0 % | 429 · 100,0 % |
| Top 16 | 38 · 51,4 % | 224 · 52,2 % |
| Top 8 | 18 · 24,3 % | 112 · 26,1 % |
| Top 4 | 6 · 8,1 % | 56 · 13,1 % |
| Final | 4 · 5,4 % | 28 · 6,5 % |
| Campeón | 4 · 5,4 % | 14 · 3,3 % |
| % de victorias | 57,4 % | 59,2 % |
Lista
Ver la referenciaMono Red Madness de yahakara
Pauper Challenge 16 2026-11-10 · Challenge · 10 de noviembre 2026
#132-3
Mazo principal 60
| 4 | Guttersnipe | RTR |
| 4 | Sneaky Snacker | MH3 |
| 4 | Voldaren Epicure | VOW |
| 2 | Kessig Flamebreather | VOW |
| 4 | Fiery Temper | TOR |
| 4 | Lava Dart | JUD |
| 4 | Lightning Bolt | LEA |
| 3 | Fireblast | VIS |
| 2 | Vision of Love | MSH |
| 4 | Faithless Looting | DKA |
| 4 | Grab the Prize | DSK |
| 3 | Highway Robbery | OTJ |
| 18 | Mountain | LEA |
Banquillo 15
| 4 | Pyroblast | ICE |
| 3 | Smash to Smithereens | SHM |
| 2 | Cast into the Fire | LTR |
| 2 | Red Elemental Blast | LEA |
| 3 | Relic of Progenitus | ALA |
| 1 | Campfire | CLB |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Pauper League 2026-11-13 | — | Bong0411 | 5-0 | Ver lista |
| 13/11 | Pauper League 2026-11-13 | — | Albreto | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #16 | monzatubarao | 4-2 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-12 | #21 | fazparte | 2-3 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper League 2026-11-12 | — | _Alias_ | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper League 2026-11-12 | — | TheManji | 5-0 | Ver lista |
| 12/11 | Pauper League 2026-11-12 | — | MisterTwin | 5-0 | Ver lista |
| 11/11 | Pauper League 2026-11-11 | — | OniReject | 5-0 | Ver lista |
| 11/11 | Pauper League 2026-11-11 | — | GilbertoAntunes | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #3 | PinoIo_Cosmico | 3-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #6 | MisterTwin | 4-2 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #13 | yahakara | 2-3 | Viendo |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #16 | chinasky | 2-3 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #17 | sedotwc | 2-3 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #1 | Baudo | 8-1 | Ver lista |


















