Pauper · Análisis del arquetipo
Elves
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:37
Metajuego actual2,92 %Top 32 / 14 días · #12 del formato
Evolución 7 días -1,69 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,90 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas20de 686 en la ventana · 34 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 25 / 837 | 3,0 % |
Ver datos
| Fase | Elves | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 15 · 100,0 % | 429 · 100,0 % |
| Top 16 | 5 · 33,3 % | 224 · 52,2 % |
| Top 8 | 3 · 20,0 % | 112 · 26,1 % |
| Top 4 | 1 · 6,7 % | 56 · 13,1 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 28 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 14 · 3,3 % |
| % de victorias | 52,2 % | 59,2 % |
Lista
Ver la referenciaElves de cgnco
ATL Pauper League - EAV - Week 4 · Liga (5-0) de 14 jugadores · 5 de noviembre 2026
1-2
Mazo principal 60
| 4 | Avenging Hunter | CLB |
| 4 | Elvish Mystic | M14 |
| 4 | Generous Ent | LTR |
| 4 | Masked Vandal | KHM |
| 4 | Nyxborn Hydra | MH3 |
| 4 | Priest of Titania | USG |
| 4 | Quirion Ranger | VIS |
| 4 | Timberwatch Elf | LGN |
| 3 | Llanowar Elves | LEA |
| 2 | Sagu Wildling // Roost Seek | TDM |
| 1 | Fyndhorn Elves | ICE |
| 4 | Lead the Stampede | MBS |
| 4 | Winding Way | MH1 |
| 13 | Forest | LEA |
| 1 | Gingerbread Cabin | ELD |
Banquillo 15
| 3 | Faerie Macabre | SHM |
| 3 | Spinewoods Paladin | OTJ |
| 2 | Vitu-Ghazi Inspector | MKM |
| 1 | Wellwisher | ONS |
| 2 | Deglamer | MOR |
| 4 | Monstrous Emergence | DSK |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 | Lega Pauper Novara Tappa n. 1 - Spring Season | — | OhNeeko | 3-1 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-10 | #22 | GabbaKON | 1-3 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #4 | pepeteam | 5-3 | Ver lista |
| 9/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-09 | #26 | Nougatygoodness | 3-3 | Ver lista |
| 9/11 | BOURNEMOUTH PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - STAGE 4 | — | Chazza | 3-1 | Ver lista |
| 8/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-08 | #9 | GabbaKON | 4-2 | Ver lista |
| 7/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-07 | #18 | Khann | 3-3 | Ver lista |
| 5/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-05 | #30 | GabbaKON | 2-4 | Ver lista |
| 5/11 | Pauper League 2026-11-05 | — | Kelekkis | 5-0 | Ver lista |
| 5/11 | ATL Pauper League - EAV - Week 4 | — | cgnco | 1-2 | Viendo |
| 4/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-04 | #10 | GabbaKON | 3-2 | Ver lista |
| 4/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-04 | #19 | Bawer | 2-3 | Ver lista |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | dextadexta | 1-3 | Ver lista |
| 4/11 | BRISTOL PAUPER LEAGUE: AUTUMN '26 - REBOUND | — | Martin Richardson | 3-1 | Ver lista |
| 4/11 | LEG No.6 Copper Season | — | Patrick G | 1-3 | Ver lista |




















