Pauper · Análisis del arquetipo
Boros Inside Out Combo
Ventana: 22 de octubre 2026 al 4 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 14:33
Metajuego actual0,71 %Top 32 / 14 días · #24 del formato
Evolución 7 días +0,90 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días +0,71 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas2de 283 en la ventana · 3 en total
Ver datos
| Mes | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| octubre 2026 | 0 / 151 | 0,0 % |
| noviembre 2026 | 2 / 221 | 0,9 % |
Ver datos
| Fase | Boros Inside Out Combo | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 2 · 100,0 % | 213 · 100,0 % |
| Top 16 | 1 · 50,0 % | 112 · 52,6 % |
| Top 8 | 0 · 0,0 % | 56 · 26,3 % |
| Top 4 | 0 · 0,0 % | 28 · 13,1 % |
| Final | 0 · 0,0 % | 14 · 6,6 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 7 · 3,3 % |
| % de victorias | 63,6 % | 59,8 % |
Lista
Ver la referenciaBoros Inside Out Combo de timeregg
CPC Championship 2026 · Regional / Open / Spotlight · 1 de noviembre 2026
#731-5
Mazo principal 60
| 4 | Aurora Eidolon | DIS |
| 4 | Sneaky Snacker | MH3 |
| 4 | Spirit Mascot | SOS |
| 4 | Tireless Tribe | ODY |
| 2 | Sandstorm Eidolon | DIS |
| 3 | Inside Out | EVE |
| 3 | Lightning Axe | TSP |
| 3 | Prismatic Strands | JUD |
| 2 | Fling | STH |
| 2 | Loran's Escape | BRO |
| 2 | Twinned Vision | FRA |
| 4 | Pursue the Past | SOS |
| 4 | Thrilling Discovery | STX |
| 5 | Mountain | LEA |
| 4 | Escape Tunnel | MKM |
| 4 | Plains | LEA |
| 4 | Wind-Scarred Crag | KTK |
| 2 | Boros Garrison | RAV |
Banquillo 15
| 4 | Red Elemental Blast | LEA |
| 3 | Thraben Charm | MH3 |
| 2 | Loran's Escape | BRO |
| 2 | Pyroblast | ICE |
| 1 | Breath Weapon | CLB |
| 1 | Prismatic Strands | JUD |
| 2 | Shenanigans | MH1 |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/11 | Pauper Challenge 16 2026-11-04 | #9 | PNascimento | 3-2 | Ver lista |
| 1/11 | CPC Championship 2026 | #21 | frgfnk | 4-2 | Ver lista |
| 1/11 | CPC Championship 2026 | #73 | timeregg | 1-5 | Viendo |






















