Pauper · Análisis del arquetipo
4c Ephemerate
Ventana: 31 de octubre 2026 al 13 de noviembre 2026Actualizado: 13 de noviembre 2026, 15:37
Metajuego actual0,87 %Top 32 / 14 días · #24 del formato
Evolución 7 días +0,20 ppfrente a los 7 anteriores
Evolución 14 días -2,16 ppfrente a los 14 anteriores
Listas analizadas6de 686 en la ventana · 14 en total
Ver datos
| Año | Listas | Cuota |
|---|---|---|
| 2026 | 10 / 837 | 1,2 % |
Ver datos
| Fase | 4c Ephemerate | Todo el formato |
|---|---|---|
| Top 32 | 2 · 100,0 % | 429 · 100,0 % |
| Top 16 | 2 · 100,0 % | 224 · 52,2 % |
| Top 8 | 1 · 50,0 % | 112 · 26,1 % |
| Top 4 | 1 · 50,0 % | 56 · 13,1 % |
| Final | 1 · 50,0 % | 28 · 6,5 % |
| Campeón | 0 · 0,0 % | 14 · 3,3 % |
| % de victorias | 78,6 % | 59,2 % |
Lista
Ver la referencia4c Ephemerate de LukasGrundmann
LEG No.6 Copper Season · Otro · 4 de noviembre 2026
1-2
Mazo principal 60
| 3 | Augur of Bolas | M13 |
| 3 | Mulldrifter | LRW |
| 2 | Archaeomancer | M13 |
| 2 | Murmuring Mystic | GRN |
| 4 | Counterspell | LEA |
| 3 | Ephemerate | MH1 |
| 3 | Skred | CSP |
| 2 | Dispel | WWK |
| 2 | Ride's End | DFT |
| 2 | Union of the Third Path | BRO |
| 1 | Destroy Evil | DMU |
| 1 | Lightning Bolt | LEA |
| 1 | Thraben Charm | MH3 |
| 4 | Cleansing Wildfire | ZNR |
| 4 | Lórien Revealed | LTR |
| 4 | Preordain | M11 |
| 7 | Snow-Covered Island | ICE |
| 4 | Rustvale Bridge | MH2 |
| 4 | Silverbluff Bridge | MH2 |
| 1 | Glacial Floodplain | KHM |
| 1 | Snow-Covered Mountain | ICE |
| 1 | Snow-Covered Plains | ICE |
| 1 | Volatile Fjord | KHM |
Banquillo 15
| 3 | Breath Weapon | CLB |
| 3 | Hydroblast | ICE |
| 3 | Pyroblast | ICE |
| 2 | Envelop | JUD |
| 1 | Thraben Charm | MH3 |
| 3 | Dust to Dust | DRK |
Listas recientes
| Fecha | Evento | Puesto | Jugador | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Pauper League 2026-11-13 | — | tedlyted | 5-0 | Ver lista |
| 10/11 | Pauper League 2026-11-10 | — | ChaoticMTG | 5-0 | Ver lista |
| 8/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-08 | #2 | ChaoticMTG | 8-1 | Ver lista |
| 6/11 | Pauper Challenge 32 2026-11-06 | #15 | ChaoticMTG | 3-2 | Ver lista |
| 5/11 | Pauper League 2026-11-05 | — | MarkG555 | 5-0 | Ver lista |
| 5/11 | ATL Pauper League - EAV - Week 4 | — | Harmon Austin | 2-1 | Ver lista |
| 4/11 | LEG No.6 Copper Season | — | LukasGrundmann | 1-2 | Viendo |
| 2/11 | Lega Pauper Genova, Autumn Season Lunedi 2 Novembre Ore 20.30 | — | Kai de Gast | 2-1 | Ver lista |
| 1/11 | Öcher Pauper Series Vol. 3 | — | B0ltd | 1-3 | Ver lista |
| 1/11 | Öcher Pauper Series Vol. 3 | — | Force_of_Wil | 3-2 | Ver lista |
| 22/10 | Pauper League 2026-10-22 | — | Otacon_ | 5-0 | Ver lista |
| 22/10 | Pauper League 2026-10-22 | — | Belekuris | 5-0 | Ver lista |
| 21/10 | ATL Pauper League - EAV - Week 2 | — | Harmon Austin | 3-0 | Ver lista |
| 9/10 | Pauper League 2026-10-09 | — | Wartico1 | 5-0 | Ver lista |



























