Se requiere el siguiente número de rondas para la organización de un torneo mediante el sistema suizo en los torneos Premier [como, por ejemplo, los Clasificatorios para Campeonatos Regionales (RCQ’s)]. Puede utilizarse, a discreción de la dirección y organización del torneo, para torneos que no sean considerados «Premier».
| Jugadores (Equipos) | Rondas suizas | Eliminatorias |
| 4 (Equipo/solo para Gigante de dos cabezas) | 2 rondas de eliminación simple (no suiza) | Ninguna (método de emparejamiento de eliminación simple) |
| 5 – 8 | 3 rondas de eliminación simple (no suiza) | Ninguna (método de emparejamiento de eliminación simple) |
| 9 – 16 | 4 (para el formato Limitado con eliminatoria Booster Draft) 5 (para el resto de formatos) | Top 8 (para el formato Limitado con eliminatoria Booster Draft) Top 4 (para el resto de formatos) |
| 17 – 32 | 5 | Top 8 |
| 33 – 64 | 6 | Top 8 |
| 65 – 128 | 7 | Top 8 |
| 129 – 226 | 8 | Top 8 |
| 227 – 409 | 9 | Top 8 |
| 410 o más | 10 | Top 8 |
Los torneos por equipos consideran a cada equipo como un solo jugador para este fin.
En los torneos en los que se utiliza la ronda libre («byes»), cada jugador con un bye de 1 ronda debe contar como 2 jugadores, cada jugador con un bye de 2 rondas debe contar como 4 jugadores y cada jugador con un bye de 3 rondas debe contar como 8 jugadores al utilizar el cuadro anterior.