Liga MTG Canarias: Clasificatorio 2024/2025
La Liga Canaria 2024/2025 de MTG Canarias comprende una serie de eventos clasificatorios encuadrados en 43 jornadas que darán comienzo el lunes, 02 de septiembre de 2024 y finalizarán el sábado, 28 de junio de 2025. Al finalizar la Liga, las cuatro primeras posiciones de cada formato recibirán el Pase Invitacional al I MTG Canarias Invitational.
Cada vez que se de por finalizada una Temporada, con la celebración del evento Store Championship correspondiente, las ocho mejores posiciones de cada formato recibirán una recompensa en material promocional.
Última actualización: 29/10/2024 a las 13:15 horas.
Posición | Jugador | Jugadas | Victorias | Derrotas | Empates | Puntos |
1 | Sergio Marrero | 27 | 15 | 8 | 4 | 49 |
2 | Rodrigo Marijuán | 24 | 14 | 6 | 4 | 46 |
3 | Cristian Negrín | 23 | 14 | 7 | 2 | 44 |
4 | Adán Hernández | 23 | 14 | 9 | 0 | 42 |
5 | Eric Rodríguez | 29 | 13 | 14 | 2 | 41 |
6 | Abi Abreu | 28 | 13 | 13 | 2 | 41 |
7 | Alejandro Domínguez | 22 | 13 | 9 | 0 | 39 |
8 | Alessandro Marchese | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
9 | Iván Villasmil | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 |
10 | Israel Marijuán | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 |
11 | Carlos Rodríguez | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 |
12 | Jose Lorenzo | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 |
13 | Guillermo García | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 |
14 | Jairo Negrín | 20 | 7 | 11 | 2 | 23 |
15 | José Luis Falcón | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 |
16 | Tomás Díaz | 19 | 7 | 11 | 1 | 22 |
17 | Carlos Plasencia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
18 | Álvaro Fernández | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 |
19 | Aythami Mañá | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 |
20 | Jorge Julián López | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
21 | Rafa Batista | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 |
22 | Víctor Guerra | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
23 | Rafa Martín | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 |
24 | Arturo Pane | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 |
25 | Asier Hernández | 13 | 4 | 10 | 0 | 12 |
26 | David Herrera | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 |
27 | Emilio Pérez | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
28 | Mauro Lorenzo | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
29 | Dani de la Torre | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
30 | Fernando Estrán | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
31 | Reuel Eifergan | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 |
32 | Luca Tait | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
33 | Sergio Izquierdo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
34 | Daniel P.T. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
35 | Néstor Ramos | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 |
36 | Sergio García | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
37 | Juan Miguel Álvarez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
38 | Juan Carlos Martín | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
39 | Dani Calzadilla | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 |
40 | Domingos Domínguez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
41 | Gabriel Hernández | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
42 | Jesús Sosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
43 | Juanma Pérez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
44 | Orestes Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
45 | Yisus López | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Clasificatorio por formatos (2024/2025)
Standard (17 duelistas)
Pioneer (25 duelistas)
Modern (20 duelistas)
Standard (17 duelistas)
Posición | Duelista | Jugadas | Victorias | Derrotas | Empates | Puntos |
1 | Adán Hernández | 19 | 13 | 6 | 0 | 39 |
2 | Iván Villasmil | 16 | 11 | 4 | 1 | 34 |
3 | Sergio Marrero | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 |
4 | Cristian Negrín | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 |
5 | Jairo Negrín | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 |
6 | Rodrigo Marijuán | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
7 | Arturo Pane | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
8 | Eric Rodríguez | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
9 | Abi Abreu | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
10 | David Herrera | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
11 | Reuel Eifergan | 16 | 3 | 13 | 0 | 9 |
12 | Néstor Ramos | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 |
13 | Sergio García | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
14 | Tomás Díaz | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
15 | Alejandro Domínguez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
16 | Asier Hernández | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
17 | Mauro Lorenzo | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Pioneer (25 duelistas)
Última actualización: 29/10/2024 a las 15:20 horas.
Posición | Jugador | Jugadas | Victorias | Derrotas | Empates | Puntos |
1 | Alejandro Domínguez | 18 | 12 | 6 | 0 | 36 |
2 | Israel Marijuán | 16 | 11 | 5 | 0 | 33 |
3 | Abi Abreu | 21 | 10 | 10 | 1 | 31 |
4 | Eric Rodríguez | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 |
5 | Rodrigo Marijuán | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 |
6 | Jose Lorenzo | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 |
7 | Aythami Mañá | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 |
8 | Tomás Díaz | 16 | 5 | 10 | 1 | 16 |
9 | Sergio Marrero | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
10 | Cristian Negrín | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
11 | Dani de la Torre | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
12 | Asier Hernández | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
13 | Carlos Rodríguez | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
14 | Mauro Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
15 | Sergio Izquierdo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Daniel P.T. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
17 | Juan Miguel Álvarez | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
18 | Juan Carlos Martín | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
19 | Dani Calzadilla | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 |
20 | Jairo Negrín | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
21 | Adán Hernández | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
22 | Jesús Sosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Arturo Pane | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
24 | Rafa Martín | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
25 | David Herrera | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Modern (20 duelistas)
Posición | Duelista | Jugadas | Victorias | Derrotas | Empates | Puntos |
1 | Alessandro Marchese | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
2 | Carlos Rodríguez | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 |
3 | Guillermo García | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 |
4 | José Luis Falcón | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 |
5 | Carlos Plasencia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
6 | Álvaro Fernández | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 |
7 | Jorge Julián López | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
8 | Rafa Batista | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 |
9 | Víctor Guerra | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 |
10 | Rafa Martín | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 |
11 | Emilio Pérez | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
12 | Fernando Estrán | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 |
13 | Luca Tait | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
14 | Rodrigo Marijuán | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
15 | Domingos Domínguez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
16 | Gabriel Hernández | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
17 | Juanma Pérez | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
18 | Orestes Rodríguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Yisus López | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
20 | Eric Rodríguez | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |