Información adicional
| Peso | 1,814 g |
|---|---|
| Dimensiones | 8,89 × 6,35 × 0,0305 cm |
| Colección | |
| Conjunto | MSH – Marvel Super Heroes |
| Tratamiento | |
| Rareza | |
| Tipos de carta básica | |
| Artista | |
| Estado | Light Played, Mint, Near Mint, Excellent, Good, Played, Poor |
| Idioma | Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés |
| Color | Tierra |
| Cuadrante | Bracket 1: Exhibition, Bracket 2: Core, Bracket 3: Upgraded, Bracket 4: Optimized, Bracket 5: cEDH |
| Foil | Foil tradicional, No foil |
| Formato | Commander, Historic, Legacy, Modern, Pauper, Premodern, Standard, Timeless, Vintage |
| Formatos legales | Alchemy, Brawl, Commander, Historic, Legacy, Modern, Pioneer, Standard, Timeless, Vintage |
| Formatos no legales | Pauper |
| Modificador de juego | No |
| Multiverso | Más allá del Multiverso |
| Nivel | |
| Modalidad | Limitado, Construído |
| Palabra clave | Agregar maná de cualquier color, Agregar maná incoloro, Mirar, Robar carta |